

Pārvaldāmo objektu portfelis
Mēs pārvaldam un apsaimniekojam dažādus nekustamos īpašumus.
Mūsu pārvaldāmajā portfelī ir gan sērijveida projekti, gan jaunie projekti. Rūpējamies par Jūsu īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, tai skaitā visu zemāk minēto objektu inženiersistēmu nodrošināšanu, kā arī iekštelpu un ārtelpu uzkopšanu.
Adrese | Dzīvokļu skaits | Dzīvokļu kopējā kv.m. |
Kaņiera 4B, Rīga | 60 | 2704,00 |
Ģertrūdes 100, Rīga | 54 | 2501,50 |
Rusova 7, Rīga | 170 | 8324,20 |
Mazcenu aleja 27, Jaunmārupe | 27 | 1480,10 |
Maskavas 237, Rīga | 55 | 2136,90 |
Zilupes 14, Rīga | 12 | 536,77 |
Maskavas 273 k-1, Rīga | 120 | 5402,40 |
Balvu 7, Rīga | 55 | 2648,10 |
Upesgrīvas 31, Mārupe | 8 | 798,50 |
Juglas 5 k-2, Rīga | 60 | 2624,74 |
Kopā: | 621 | 29157,21 |
Pārvaldīšanas, kas paaugstina īpašumu vērtību un dzīvošanas komfortu
Jūsu īpašums, mūsu rūpes